Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd သည် Touch Screen Open Frame LCD Display ထုတ်ကုန်များကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LCD Display များသည် 32-လက်မ၊ 43-လက်မ၊ 49-လက်မနှင့် 55-လက်မကဲ့သို့သော အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သော LG A+ ၏မူရင်း LCD မျက်နှာပြင်အသစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများ၏ တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အမျိုးအစား- | TFT | အများဆုံး ပြတ်သားမှု- | 1920*1080 |
---|---|---|---|
မြင်ကွင်း- | ၁၇၈/၁၇၈ | အဝင်ဗို့အား- | AC100V-240V (50HZ-60HZ) |
တောက်ပမှု- | 400 Cd/m*2 | OS- | Window၊ Android |
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း: | အနီအောက်ရောင်ခြည် / Capacitive | I/O ဆိပ်ကမ်း- | 2XUSB 3.0၊ 1XRJ45၊ 1 XHDMI |
အရွယ်အစား | ၂၂-၈၆" | ||
အလင်းတန်း- | နံရံကပ် lcd မျက်နှာပြင်၊ နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော kiosk |
အရွယ်အစား | ၃၂လက်မ | 43လက်မ | 49လက်မ | ၅၅လက်မ | ၆၅လက်မ |
မျက်နှာပြင် အမျိုးအစား | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ |
Max Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
တောက်ပမှု | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 |
အချိုးအစား | ၁၆:၉ | ၁၆:၉ | ၁၆:၉ | ၁၆:၉ | ၁၆:၉ |
အရောင် | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Viewing Angle | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
တုံ့ပြန်ချိန် | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
ဗို့အားထည့်သွင်းခြင်း။ | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
ပါဝါသုံးစွဲမှု | 360W | 460W | 500W | 620W | 1000W |
အသင့်အနေအထားစားသုံးမှု | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
စပီကာအထွက် | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts |
စပီ | 2 x အတွင်းပိုင်း စပီကာများ | ||||
ဘောင်အရောင် | တောက်ပသောအနက်ရောင်နှင့်တောက်ပသောငွေရောင် | ||||
ဘောင်ပစ္စည်း | သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး | ||||
မျက်နှာပြင် ရုပ်ဝတ္ထု | Tempered Glass | ||||
လုံခြုံရေး | ဆိပ်ကမ်းများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများသည် လော့ခ်ကာကွယ်ထားသော အခန်းအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ | ||||
လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် | -20°C ~ +60°C | ||||
စိုထိုင်းဆ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ | 10%-90% | ||||
သွင်းအားစုများ | HDMI x 1၊ USB x 2၊ အစိတ်အပိုင်း | ||||
အောင်လက်မှတ်များ | CE, ROHS, CCC ။ FCC၊ ISO9001 | ||||
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | Power Adapter၊ Wired Plug၊ User Manual နှင့် Installation Bracket | ||||
ထုတ်ကုန်အာမခံ | 1 နှစ်အာမခံ |
Android OS- | |
OS | Android 4. 4 OS |
စီပီယူ | RK3288၊1.8GHZ |
DDR | 2G DDR3 |
ရွမ်: | 8G NAND FLASH |
ပြင်ပ ROM | 32G bytes sd ကတ်အထိ ပံ့ပိုးပေးပြီး Stata hard disk interface ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
ဝိုင်ဖိုင် | 802.11b/g/n wifi module ကို ပံ့ပိုးပါ။ |
အင်တာဖေ့စ် | USB2.0၊Ypbpr၊VGA၊AV၊SD ကတ်အပေါက်၊ 3G ကြားခံ၊ ဆင်းမ်ကတ်၊ RJ45 |
Windows OS (PC1 ဖြေရှင်းချက်) | |
စီပီယူ | Intel Dual core J1900 ပရိုဆက်ဆာ (2.8GHz၊ Quad Core) |
Chipset ပါ။ | INTEL®GM45+ ICH9M-E |
ရမ် | 4GB DDR3 1333 RAM (6GB အထိ) |
ဂရပ်ဖစ် | INTEL® HD ဗီဒီယိုကတ် |
အသံ | HD 8-ချန်နယ် (7.1) အသံစနစ်ခွဲ |
ကွန်ရက် | 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller |
ဝိုင်ဖိုင် | အရည်အသွေးမြင့် WiFi module (802.11 B/G/N) ပါဝင်သည် |
H.D.D. | 128 GB SSD ဖြစ်ပါတယ်။ |
စပီကာ | အရည်အသွေးမြင့် စတီရီယို စပီကာ ၂ လုံး (5w |
O.D.D | DVD-RW (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
မောက်စ်/ကီးဘုတ် | ဘလူးတုသ်ဝတ်စုံ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော OS | Windows 7 |
TV Tuner | မရှိ |
Windows OS (PC2 ဖြေရှင်းချက် ရွေးချယ်မှု)- | |
စီပီယူ | Intel Core i3 (တတိယမျိုးဆက်၊ Dual Core)/i5/i7 |
ရမ် | 4GB DDR III 1333 RAM (16GB အထိ) |
ဂရပ်ဖစ် | INTEL® HD ဗီဒီယိုကတ် |
အသံ | HD 8-ချန်နယ် (7.1) အသံစနစ်ခွဲ |
ကွန်ရက် | 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet LAN ချိတ်ဆက်မှု |
ဝိုင်ဖိုင် | အရည်အသွေးမြင့် WiFi module (802.11 B/G/N) ပါဝင်သည် |
H.D.D. | 120GB SSD ဖြစ်ပါတယ်။ |
စပီကာ | အရည်အသွေးမြင့် စတီရီယို စပီကာ ၂ လုံး (3w သို့မဟုတ် 5w) |
O.D.D | DVD-RW (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
မောက်စ်/ကီးဘုတ် | ဘလူးတုသ်ဝတ်စုံ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော OS | Windows 8 သို့မဟုတ် Linux |
TV Tuner | ရွေးချယ်ခွင့် |