Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OLED Advertising Player ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ OLED Advertising Player သည် အရည်အသွေးမြင့် မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို သေချာစေရန် LED နောက်ခံအလင်းနည်းပညာဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော စက်မှုအဆင့် 55 လက်မအရွယ် LG မူရင်း panel အသစ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ 55-လက်မအရွယ်အစားအပြင် 43-လက်မ၊ 49-လက်မ နှင့် 65လက်မ အရွယ်အစား ရွေးချယ်စရာများကိုလည်း ပေးဆောင်ထားပါသည်။
ပစ္စည်းအမည်- | OLED ဘဏ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်္ကေတ | အများဆုံး ပြတ်သားမှု- | 1920*1080 |
---|---|---|---|
မြင်ကွင်း- | ၁၇၈/၁၇၈ | လျှောက်လွှာ | မိုးလုံလေလုံ |
အဝင်ဗို့အား- | AC100V-240V (50HZ-60HZ) | တောက်ပမှု- | 500 Cd/m*2 |
အထူ: | 2cm | အကန့်- | OLED |
အရွယ်အစား- | ၅၅ လက်မ | Mainboard- | RK3288/RK3399 |
အလင်းတန်း- | မိုးလုံလေလုံ OLED ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်၊ 55 လက်မ OLED ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ် Kiosk၊ OLED ပြင်ပကြော်ငြာ lcd မျက်နှာပြင်များ |
1. ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ပွတ်တိုက်ထားသော မိုးလုံလေလုံ kiosk;
2. OLED Advertising Player သည် အသစ်စက်စက်၊ စက်မှုအဆင့် 55" LG ၏ မူလအကန့်၊ LED မီးအလင်းရောင်ပါရှိသော၊ 3. ရရှိနိုင်သော နောက်ထပ်အရွယ်အစားများ- 43", 49", 55" နှင့် 65";
5. OLED Advertising Player သည် စက်မှုအဆင့် ပန်ကာများ၏ လေဝင်လေထွက်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို အာမခံပါသည်။
6. ဖြစ်နိုင်ချေအကောင်းဆုံးအမြင်ကိုသေချာစေရန်ဆန့်ကျင်ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်ဖန်ခွက်ကိုအားပေးပါ။
7. OLED Advertising Player သည် 500 nit မြင့်မားသော တောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းကို နေရောင်တိုက်ရိုက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း သေချာစေပါ။
8. အလိုအလျောက် kiosk ပိတ်နိုင်မှုနှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထားသော အလိုအလျောက် အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊
မော်ဒယ် | TPK-55FT | |
ပြသခြင်း။ | နောက်ခံအလင်း | အယ်လ်အီးဒီ |
ပြသဧရိယာ (မီလီမီတာ) | 1208(H)*680.4(V)mm | |
အသက်ဝင်သောအရွယ်အစား | 55"(43",49",55",65" ရရှိနိုင်ပါသည်) | |
Display Ratio | ၁၆:၀၉ | |
ကြည်လင်ပြတ်သားမှု (pixel) | 1920*1080 | |
အရောင်များကိုပြသပါ။ | 16.7M (8-bit) | |
တောက်ပမှု | 500cd/m2 | |
ဆန့်ကျင်ဘက် | 1500:01:00 | |
တုံ့ပြန်ချိန် | 5ms | |
ဗီဒီယိုဖော်မတ် | PAL/NTSC/SECAM | |
ချိတ်ဆက်မှု | ကွန်ရက် | အီသာနက်၊ WiFi၊ 3G/4G (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
အင်တာဖေ့စ် | 2*USB၊ RJ45*1 | |
ထိပါ။ | မျက်နှာပြင်ကိုထိပါ။ | Anti-Reflection Tempered Mirror Glass ၊ |
ထိတွေ့အာရုံခံကိရိယာ | Capacitive | |
ထိရန်အချက်များ | ၁၀ မှတ် | |
စီပီယူ | Android Pro | Android Quad Core CPU၊ 2G RAM၊ 8G သိုလှောင်မှု |
Windows Lite | Intel® Celeron 1037U Dual Core CPU 4G RAM၊ 128G SSD | |
Windows Pro | Intel® Ivy Bridge i3 Dual core CPU 4G RAM၊128G SSD | |
OS | Android ပါ။ | Android 4.2 ဗားရှင်းအထက် |
ပြတင်းပေါက် | Windows 7၊ 8.1၊ 10 | |
ဆော့ဝဲ | HD-DS | Android နှင့် Windows OS နှစ်မျိုးလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
|
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုမဟုတ်သော ပရိုဂရမ်နှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ | |
|
ပံ့ပိုးမှုဗဟို အများအပြား kiosks စသည်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲ။ | |
ပါဝါ | စားသုံးမှု | 150W |
ထောက်ပံ့ရေး | AC100-240V၊50-60Hz | |
စက်ပြင် | စပီကာ | 10W*2 စတီရီယို အသံ |
ထုတ်ကုန်အတိုင်းအတာ(mm) | 1800*728*66 | |
Package Dimension (mm) | 1885*820*175 | |
အလေးချိန် (KG) | 60 |
အင်္ဂါရပ်များ | ||
1.လျှောက်လွှာနယ်ပယ်များ- အများသူငှာနေရာများ၊ ဥပမာ၊ စျေးဝယ်စင်တာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ လေဆိပ်၊ စတုရန်းပုံ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ စသည်တို့။ | ||
2. အပြင်ခွံကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သတ္တုပစ္စည်းနှင့် tempered glass ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ | ||
3. ဤစက်သည် အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် android OS ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး အဝေးထိန်းရုံး cotrol ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ | ||
4. စနစ်အသုံးပြုမှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကို အဝေးမှအစီရင်ခံပါ။ | ||
5. အဝေးထိန်းရုံးမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဖန်သားပြင် အပြင်အဆင်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ | ||
7. သတ္တုအပြင်ဘောင်အတွက် အရောင်ကို အနက်ရောင်၊ တောက်ပသောငွေရောင်၊ ရွှေရောင်၊ နို့နှစ်ရောင်၊ အရောင်သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
8.APP များကို Google Play နှင့် APP Store တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ | ||
9. wifi သို့ လွယ်ကူသော ချိတ်ဆက်မှု။ |