Shenzhen Topadkiosk Technology Co. , Ltd, သင်၏ Premier Movie ထုတ်လုပ်သူနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော touch touch touch touch textable solutions တို့၏ပေးသွင်းသူများထံမှထုတ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သော touch ဇယားသည်မတူနိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံများကိုပြောင်းလဲခြင်း,
| လျှောက်လွှာ - | ဉ့်ပြည် | ဆုံးဖြတ်ချက် - | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| panel အရွယ်အစား: | 43inch / 55inch | ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း: | infared 10 touch မှတ် / capacitive touch screen |
| တောက်ပမှု | 400cd / M2 | အာမခံချက် - | တစ်နှစ် |
| အရောင်: | အဖြူ / အနက်ရောင် | ||
| အလင်းမြင့်: | အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမျက်နှာပြင်စားပွဲ, Multi Touch Surface Table | ||
| panel အရွယ်အစား | 43 | 49 | 55 |
| ဆုံးဖြတ်ချက် | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| visual angle ဌ / r | 178 ° / 178 ° | 178 ° / 178 ° | 178 ° / 178 ° |
| နေရာကိုကြည့်ခြင်း | 930.24 (ဇ) x523.26 (v) မီလီမီတာ | 1073.78 (ဇ) × 604 (v) မီလီမီတာ | 1073.78 (ဇ) × 604 (v) မီလီမီတာ |
| တောက်ပမှု | 400 CD / M2 | 400 CD / M2 | 400 CD / M2 |
| ဆန့်ကျင်ဘက်အချိုး | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| အရောင် | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
| စွမ်းအား | AC 100V-240V, 50/60 hz | AC 100V-240V, 50/60 hz | AC 100V-240V, 50/60 hz |
| စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | 175W | 175W | 175W |
| အချက်ပြစနစ်စနစ် | PAL / NTSC အလိုအလျောက်ပြောင်းပါ | PAL / NTSC အလိုအလျောက်ပြောင်းပါ | PAL / NTSC အလိုအလျောက်ပြောင်းပါ |
| စစ်ဆင်ရေးစနစ် | |||
| စစ်ဆင်ရေးစနစ် | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (5.1 အထိ) | |
| အဓိကဘုတ် | MSI B751A-E33 | RockChip Rk3288 | |
| ရမ် | 4 ဂီဂါဘိုက် | 2GB | |
| mombery / ROM | WD500GB, 5400 တော်လှန်ရေး | 8GB EMMC, TF / USB တိုးချဲ့ပါ | |
| CPU | Intel Core2 i3 / i5 / i7 | quad core 1.8GHz | |
| ဂရပ်ဖိတ် | Intel HD ဂရပ်ဖစ် 2500 | quad core လက်မောင်းမေးလ် -764 | |
| signal interface | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | HDMIX1 VGAX1 USBX2 | |
| Internet Internet Internet Innistan | RJ45X1 ethernetx1.10 / 100 မီတာ, WiFi × 1, WiFi (802.11bgn) 3G / 4G slot | ||
| IR ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | |||
| ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | Multi-touch (6-32) Touch Point Optional | ||
| တိကျမှန်ကန်မှုကိုထိပါ | touch area ရိယာ 90% ကျော်± 2mm | ||
| Interpolation resolution | 32767 x 32767 | ||
| တုံ့ပြန်မှုအချိန် | <20ms | ||
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာမှု | MOH ရဲ့စကေး 7 | ||
| အသေးဆုံးထိတွေ့အရာဝတ်ထု | 5mm | ||
| Input Mode | လက်ချောင်း, ကလောင်သို့မဟုတ်အလင်းသက်သေအထောက်အထားအရာဝတ်ထု touch | ||



