ပေါ့ပါးပြီး ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်ဖြင့် သင်၏အတွင်းခန်းကြော်ငြာကြိုးပမ်းမှုများကို မြှင့်တင်လိုပါသလား။ Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd သည် သင့်အတွက် ထုတ်ကုန်တစ်ခုသာ ရှိသည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ Indoor Floor Standing Advertising Player. တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော အရည်အသွေးမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အထူးပြုပါသည်။
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: | Windows 7/8/10 သို့မဟုတ် Android 5.1 | တောက်ပမှု- | 450cd/m2 |
---|---|---|---|
အဝင်ဗို့အား- | AC100~240V 50/60 HZ | Built-in Pc CPU- | i3/i5/i7 |
အမျိုးအစား- | TFT LCD မျက်နှာပြင် | အရောင်- | အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့် ငွေရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ |
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း: | အနီအောက်ရောင်ခြည်ထိတွေ့/capacitive Touch | ||
အလင်းတန်း- | Totem Kiosk LCD ကြော်ငြာ Digital Signage၊ Iphone ပုံသဏ္ဍာန် LCD ကြော်ငြာ Digital Signage၊ Totem Kiosk Floor Standing Digital Signage |
အခြေခံ spec | |||||||||
ဘောင်အရွယ်အစား | 43" LG နှင့် Samsung A+ အပြည့်အဝမူရင်း LCD မျက်နှာပြင်အသစ် | ||||||||
ဆုံးဖြတ်ချက် | 1080*1960 | ||||||||
ရှုထောင့် | 178°/178°(H/V) | ||||||||
အရောင် | 16.7M | ||||||||
နောက်ခံအလင်းများ | အယ်လ်အီးဒီ | ||||||||
တောက်ပမှု | 500 cd/m2 | ||||||||
အလင်းအမှောင်အချိုး | 3000:1 | ||||||||
OS | Windows 7 နှင့် Android 4.4 ရွေးချယ်မှု | ||||||||
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | အနီအောက်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် / 10points capacitive ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | ||||||||
လုပ်ဆောင်ချက် | မျက်နှာပြင်အပြည့်၊ ရေစိုခံ၊ RFID ကတ်ဖတ်စက် | ||||||||
ကွန်ရက် | RJ45၊ 3G၊ WIFI (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | ||||||||
ဓာတ်အား | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
တည်ငြိမ်မှု | ကောင်းတယ် | ||||||||
အင်တာဖေ့စ် | VGA/HDMI/USB | ||||||||
အပူချိန် | -5°C-75°C | ||||||||
ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ အပူမှန်ဖန် | ||||||||
အပေါ်ယံ | နှင်းခဲအလူမီနီယံဖြန်း | ||||||||
အခွံ | သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိစာရွက်။ အထူ: 1.0-1.5mm | ||||||||
အရောင် | အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ငွေရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်အရောင်များ | ||||||||
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | အတွင်းပိုင်းနှင့် သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဘူးဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ |
Android OS- | |||||||||
OS | Android 4.0.4 OS | ||||||||
စီပီယူ | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
DDR | 1G DDR3 | ||||||||
ရွမ်: | 4G NAND FLASH | ||||||||
ပြင်ပ ROM | 32G bytes sd ကတ်အထိ ပံ့ပိုးပေးပြီး Stata hard disk interface ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ | ||||||||
ဝိုင်ဖိုင် | 802.11b/g/n wifi module ကို ပံ့ပိုးပါ။ | ||||||||
အင်တာဖေ့စ် | USB 2.0၊ HDMI၊ Ypbpr၊ VGA၊ AV၊ SD ကတ်အပေါက်၊ 3G ကြားခံ၊ ဆင်းမ်ကတ်၊ RJ45 |
Windows OS (PC1 ဖြေရှင်းချက်) | |||||||||
စီပီယူ | Intel Dual Core J1900/1.8 ပရိုဆက်ဆာ (1.8GHz၊ Dual Core) | ||||||||
Chipset ပါ။ | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
ရမ် | 4GB DDR3 1333 RAM (6GB အထိ) | ||||||||
ဂရပ်ဖစ် | INTEL® GMA X4500M HD diplay ကတ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ | ||||||||
အသံ | HD 8-ချန်နယ် (7.1) အသံစနစ်ခွဲ | ||||||||
Network Interface Card | 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
ဝိုင်ဖိုင် | အရည်အသွေးမြင့် WiFi module (802.11 B/G/N) ပါဝင်သည် | ||||||||
H.D.D. | 128 GB SSD ဖြစ်ပါတယ်။ | ||||||||
စပီကာ | အရည်အသွေးမြင့် စတီရီယို စပီကာ ၂ လုံး (5w | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | ||||||||
မောက်စ်/ကီးဘုတ် | ဘလူးတုသ်ဝတ်စုံ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | ||||||||
ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော OS | Windows 7 | ||||||||
TV Tuner | မရှိ |
Windows OS (PC2 ဖြေရှင်းချက် ရွေးချယ်မှု)- | |||||||||
စီပီယူ | Intel i3 (တတိယမျိုးဆက်၊ Dual Core) | ||||||||
Chipset ပါ။ | Intel H61 Chipset ၊ | ||||||||
ရမ် | 4GB DDR III 1333 RAM (16GB အထိ) | ||||||||
ဂရပ်ဖစ် | CPU နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ | ||||||||
အသံ | HD 8-ချန်နယ် (7.1) အသံစနစ်ခွဲ | ||||||||
Network Interface Card | 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet LAN ချိတ်ဆက်မှု | ||||||||
ဝိုင်ဖိုင် | အရည်အသွေးမြင့် WiFi module (802.11 B/G/N) ပါဝင်သည် | ||||||||
H.D.D. | 120GB SSD ဖြစ်ပါတယ်။ | ||||||||
စပီကာ | အရည်အသွေးမြင့် စတီရီယို စပီကာ ၂ လုံး (3w သို့မဟုတ် 5w) | ||||||||
O.D.D | DVD-RW (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | ||||||||
မောက်စ်/ကီးဘုတ် | ဘလူးတုသ်ဝတ်စုံ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | ||||||||
ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော OS | Windows 8 သို့မဟုတ် Linux | ||||||||
TV Tuner | ရွေးချယ်ခွင့် |
LCD မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား- | 32"/43"/50"/55"/65" ရွေးချယ်နိုင်သည်။ |
အကန့်အမျိုးအစား- | TFT-LCD မျက်နှာပြင်နှင့် LED နောက်ခံအလင်း |
အကန့်အမှတ်တံဆိပ်- | LG/BOE/AUO |
အချိုးအစား- | ၁၆:၉ |
ဆုံးဖြတ်ချက်- | 1920x1080 |
တောက်ပမှု- | 450cd/m2 |
ခြားနားမှုအချိုး | 3000:1 |
တုံ့ပြန်ချိန်- | 6ms |
သက်တမ်း: | နာရီ 50,000 |
အရံပစ္စည်း- | အလူမီနီယမ်ဘောင်/ရေမှုန်ရေမွှားအအေးလိပ်စတီးအခင်းများကိုယ်ထည်/ Tempered မှန်ကာဗာ |
ရောင်စုံစနစ် | PAL/NTSC/အလိုအလျောက်ရှာဖွေခြင်း။ |
မီနူးဘာသာစကား- | ရွေးချယ်စရာအတွက် ဘာသာစကားမျိုးစုံ- အင်္ဂလိပ် (မူရင်း) |
စပီ: | 2x5W |
ဆူညံသံလျော့ချခြင်း: | ဟုတ်ကဲ့ |
ဗို့အားကြိမ်နှုန်း- | AC100-240V |
Horizon ကြိမ်နှုန်း- | 50/60Hz |
အလုပ်အပူချိန် | 0-50 ℃ |
အလုပ်လုပ်သော စိုထိုင်းဆ- | 10%-90% ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမရှိပါ။ |
သိုလှောင်မှု အပူချိန် | -20-80 ℃ |
သိုလှောင်မှု စိုထိုင်းဆ- | 85% သည် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း မရှိပါ။ |
Android (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
|
လုပ်ငန်းစဉ်များ- | Quad-core |
ရမ်: | 2G |
ရွမ်: | 8G |
မျက်နှာပြင်- | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ |
Windows (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
|
စီပီယူ: | Intel core i3/i5/i7 တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ |
မှတ်ဉာဏ်- | 4G / 8G ရွေးချယ်နိုင်သည် |
ဟာ့ဒ်ဒစ် | 120G/256G SSD သို့မဟုတ် 500G/1T HDD |
မျက်နှာပြင်- | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
|
ထိခြင်းအမျိုးအစား- | ၁၀ မှတ် |
ထိတွေ့အာရုံခံကိရိယာ- | အနီအောက်ရောင်ခြည် / capacitive စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင်- | 4mm tempered မှန် |
တုံ့ပြန်ချိန်- | <10ms |