သင့်ကြော်ငြာအကြောင်းအရာကို အိမ်တွင်း၌ပြသရန် အဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd တွင် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်ကုန်ရှိသည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ Indoor Android Touch Advertising Player။ တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော အရည်အသွေးမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်ဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အထူးပြုပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်- | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | အဝင်ဗို့အား- | AC100~240V 50/60 HZ |
---|---|---|---|
အမှတ်အကွာအဝေး- | 0.227mm (H) X 0.227mm (W) | ပစ္စည်း- | သတ္တုအစွပ် + အကြမ်းခံသောဖန်ခွက် |
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း: | 4/6/10/12 IR/Capaicitive | အရွယ်အစား | ၆၅လက်မ |
N.W: | 170KG | အရောင်- | ရွှေ၊ ငွေ၊ အနက်၊ အဖြူ |
Input Valtage- | 110-240V | ||
အလင်းတန်း- | ဒစ်ဂျစ်တယ် ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ဆိုင်းဘုတ်၊ အပြန်အလှန်ထိတွေ့မှု မျက်နှာပြင် |
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ် | |
* မြင့်မားသော resolution အကြောင်းအရာဖိုင်၊ MAX မှ 1080P ကိုပံ့ပိုးပါ။ | |
* ပံ့ပိုးထားသောဗီဒီယိုဖိုင်- MPEG-4/MPEG2,H.264/H263,VC-1,DivX စသည်တို့ | |
* ပံ့ပိုးထားသောအသံဖိုင်- MP3၊ WMA; | |
* ပံ့ပိုးထားသောရုပ်ပုံဖိုင်- JPEG၊ PNG၊ BMP; | |
* ပံ့ပိုးထားသော စာသားဖိုင်- TXT၊ XML; | |
* သိုလှောင်မှု- SD ကတ်နှင့် U DISK၊ MAX မှ 32GB; | |
* ဘာသာစကား- တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဘာသာစကား 18 ခုကျော် ရရှိနိုင်ပါသည်။ | |
* ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ကိုပံ့ပိုးပါ။ | |
* အပြင်ဘက်ခွံကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဆေးခြယ်ထားသည်။ အမှုန့်ဖြန်းလုပ်ငန်း။ |
|
* ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ | |
* LCD/led panel ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် မြင့်မားသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော မှန်ချပ် (2-6 mm) ကို အသုံးပြုသည်။ | |
* သူခိုးဆန့်ကျင်မှုအတွက် လော့ခ်ချသည့်စနစ်၊ သိုလှောင်မှုကိရိယာများ (SD/CF ကတ်များ) ခိုးယူခြင်းမှ တားဆီးထားသည်။ | |
* IR Remote Controller ကိုပံ့ပိုးပေးသည်၊ အသုံးပြုသူသည် LCD တစ်ခုလုံးကိုလည်ပတ်ရန်အဝေးထိန်းကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည်။ (သော့ခလုတ်များသည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်) | |
* built-in စပီကာ- 2 x 5W ။ အသံချဲ့စက် / 3.5 မီလီမီတာ အော်ဒီယိုပေါက်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | |
* ပါဝါဖွင့်သည့်အခါ စက်ဝိုင်းများကို အလိုအလျောက်ကစားခြင်း။ | |
* breakpoint/AD စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုခွင့်ပြုသည်။ | |
* ဗီဒီယိုများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့် တေးဂီတများကို ပြသခြင်း/ ရောနှောထားသော ကစားခြင်းစာရင်းကို အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးခြင်း။ |
ဘောင် | Panel အမှတ်တံဆိပ် | Samsung/LG/AUO |
အခြေခံသတ်မှတ်ချက် | Display မျက်နှာပြင် | LED မျက်နှာပြင် |
Display Ratio | ၁၆:၉ | |
View Angle | အပေါ်နှင့်အောက် 178°၊ ဘယ်ညာ 178° | |
Display Panel Specification | ဆုံးဖြတ်ချက် | 1920*1080 |
Horizontal Frequency | 30KHZ-80KHZ | |
ဒေါင်လိုက်ကြိမ်နှုန်း | 60Hz/75Hz | |
အရောင် | 16.77mm | |
လက္ခဏာရပ်သတ်မှတ်ချက် | မီးအိမ်ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | ≥50000 နာရီ |
ပျမ်းမျှတောက်ပမှု | 400cd/m² | |
အလင်းအမှောင်အချိုး | 5000:1 | |
တုံ့ပြန်ချိန် | 2ms | |
စပီကာ | စတီရီယို (10W+10W) | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | VESA DPMS စံနှုန်း | |
အဝင်ဗို့အား | AC100-240V 1.5A 50/60HZ | |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
အလုပ်အပူချိန် | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
တိုးချဲ့ထည့်သွင်းနိုင်သော အင်တာဖေ့စ် | AV၊ VGA၊ HDHI | |
အင်တာနက်လုပ်ဆောင်ချက် | WIFI/3G/4G | |
ရုပ်ပုံဖော်မတ် | JPG၊ BMP၊ PNG စသဖြင့် | |
ဗီဒီယိုဖော်မတ် | MPG, AVI, RMVB, MOV, MP4, RM, TS ETC |
ဘောင် အသေးစိတ် |
Panel အမှတ်တံဆိပ် | Samsung/LG |
Android ပါ။ | စီပီယူ | Quad-Core/Octa-Core |
ရမ် | 2GB/4GB | |
ROM (အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်) | 8GB/16GB | |
OS | Android 5.1 နှင့်အထက် | |
ကုဒ်ဆွဲခြင်း။ ပုံစံများ |
ဗီဒီယိုဖော်မတ် | MPG၊MPG-1၊MPG-2၊MPG-4၊AVI၊MP4၊H.264၊MOV၊WMV၊RM၊RMVB၊ စသည်တို့။ |
FHD 1080P ဗီဒီယို | ဟုတ်သည်။ | |
ရုပ်ပုံဖော်မတ် | JPG၊ BMP၊ PNG စသည်တို့ | |
စာသား | စာတို | |
အသံဖော်မတ် | MP3၊WAV | |
အင်တာဖေ့စ် | HDMI အထွက် | 1 (Quad-Core ဗားရှင်း) |
SD/TF ကတ်အပေါက် | 1 | |
ယူအက်စ်ဘီ | 1 | |
RJ45 | 1 | |
ကွန်ရက် | ဝိုင်ဖိုင် | ရရှိနိုင် |
3G/4G | ရွေးချယ်ခွင့် | |
အီသာနက် | ရရှိနိုင် | |
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | ရွေးချယ်မှု ၁ | IR ထိတွေ့မှု (၁၀ မှတ်) |
ရွေးချယ်မှု ၂ | capacitive touch (၁၀ မှတ်) | |
စပီ | စပီ | 2 x 5W စတီရီယို စပီကာများ |
အဝေးထိန်းဆော့ဖ်ဝဲ | ရွေးချယ်ခွင့် |
|
အင်္ဂါရပ်များ | ||
1. အပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်များ- အများသူငှာနေရာများ၊ ဥပမာ၊ စျေးဝယ်စင်တာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ လေဆိပ်၊ စတုရန်းပုံ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ စသည်တို့။ | ||
2. အပြင်ခွံကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သတ္တုပစ္စည်းနှင့် tempered glass ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ | ||
3. ဤစက်သည် အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် android OS ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး အဝေးထိန်းရုံး cotrol ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ | ||
4. စနစ်အသုံးပြုမှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကို အဝေးမှသတင်းပို့ပါ။ | ||
5. အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ပြီးပါက အကြောင်းအရာသည် အလိုအလျောက်ဖွင့်သည်။ | ||
6. အဝေးထိန်းရုံးမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်း စခရင်မျက်နှာပြင် အပြင်အဆင်များကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ပါ။ | ||
7. သတ္တုအပြင်ဘောင်အတွက် အရောင်ကို အနက်ရောင်၊ တောက်ပသောငွေရောင်၊ ရွှေရောင်၊ နို့နှစ်ရောင်၊ အရောင်သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||
8. အက်ပ်များကို Google Play နှင့် APP Store တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ | ||
9. လွယ်ကူသော wifi ချိတ်ဆက်မှု။ |
ဘောင်အသေးစိတ် | Panel အမှတ်တံဆိပ် | Samsung/LG/AUTO/ LCD/LED/Chimee |
Mini-PC | စီပီယူ | i3၊i5၊i7 |
ရမ် | 4GB/8GB | |
ရွမ် | 500GB HDD သို့မဟုတ် 64/120/240GB SSD | |
OS | Windows OS သို့မဟုတ် Linux OS | |
အင်တာဖေ့စ် | HDMI အထွက် | 1 |
ယူအက်စ်ဘီ | 4 | |
RJ45 | 2 | |
ကွန်ရက် | ဝိုင်ဖိုင် | ထောက်ခံမှု |
3G | ထောက်ခံမှု | |
အီသာနက် | ထောက်ခံမှု | |
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | ရွေးချယ်မှု ၁ | IR ထိတွေ့မှု (၁၀-၁၆ မှတ်) |
ရွေးချယ်မှု ၂ | capacitive touch (၁၀ မှတ်) | |
စပီ | စပီ | 2 x 2W သို့မဟုတ် 2 x 5W စတီရီယိုစပီကာများ |
remo ထိန်းချုပ်ဆော့ဖ်ဝဲ | ရွေးချယ်ခွင့် | |
အင်္ဂါရပ်များ | ||
1. အပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်များ- အများသူငှာနေရာများ၊ ဥပမာ၊ စျေးဝယ်စင်တာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ လေဆိပ်၊ စတုရန်းပုံ၊ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ စသည်တို့။ | ||
2. အပြင်ခွံကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သတ္တုပစ္စည်းနှင့် tempered glass ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ | ||
3. ဤစက်သည် အသေးစား PC ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး သုံးစွဲသူများသည် Windows သို့မဟုတ် Linux ကို လွတ်လပ်စွာ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့အား OS ထည့်သွင်းကြပါစို့။ | ||
4. အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုလွယ်ကူခြင်း။ |
LCD မျက်နှာပြင်သတ်မှတ်ချက်များ | မော်ဒယ်နံပါတ်- | TPK-FK43112 | TPK-FK49112 | TPK-FK55112 | TPK-FK65112 |
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား: | 43" | 49" | ၅၅" | ၆၅" | |
ပြသမှုအချိုးအစား- | ၁၆:၉ | ၁၆:၉ | ၁၆:၉ | ၁၆:၉ | |
ကြည်လင်ပြတ်သားမှု(Pixel)- | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Pixel Pitch- | 0.4903*0.4903 | 0.56*0.56 | ၀.၆၃*၀.၆၃ | 0.744*0.744 | |
ပြသသည့်အရောင်- | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | |
တုံ့ပြန်ချိန်- | 26ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
တောက်ပမှု- | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 360 cd/m2 | |
အလင်းအမှောင်အချိုး | 1200:1 | 1200:1 | ၁၄၀၀:၁ | 4000:1 | |
ကောင်းကင်တမန်ကို ကြည့်ရန် (L/R/U/D) | ၈၉/၈၉/၈၉/၈၉ | ၈၉/၈၉/၈၉/၈၉ | ၈၉/၈၉/၈၉/၈၉ | ၈၉/၈၉/၈၉/၈၉ | |
နောက်ခံအလင်း | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ | အယ်လ်အီးဒီ |