သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့် ထိတွေ့မှုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တိုးမြှင့်ရန် ရှာဖွေနေပါသလား။ Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Free Standing Touch Information Kiosk ၏ အဆုံးစွန်သော ဖြေရှင်းချက်ကို တင်ဆက်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရလဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရည်အသွေးမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် သင်္ကေတဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အထူးပြုပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်- | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] / 3840*2160 4k | ပစ္စည်းအမည်- | Touch Screen Kiosk |
---|---|---|---|
အမှတ်အကွာအဝေး- | 0.227mm (H) X 0.227mm (W) | ပစ္စည်း- | သတ္တုအစွပ် + အကြမ်းခံသောဖန်ခွက် |
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း: | 10 Points Infrared Touch / PCAP Touch | စပီကာ- | 2*10W စတီရီယို |
လုပ်ဆောင်ချက်- | Digital Signage Kiosk | လျှောက်လွှာ | မိုးလုံလေလုံ |
တောက်ပမှု- | 450nits | အကန့်- | 100% A+ အဆင့် LG/AUO/BOE Panel |
မြင်ကွင်း- | 178(H)/178(V) | တုံ့ပြန်ချိန်- | 6ms |
အရောင်- | 16.7M | အာမခံချက်- | နှစ် |
စီပီယူ: | RK3288/ RK3399 သို့မဟုတ် Inter Core I3 I5 I7 | အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ | CE / FCC / ROSH |
အလင်းတန်း- | 450nits Touch Screen Kiosk၊ Floor Standing Touch Screen Kiosk၊ 450nits အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သော အချက်အလက် kiosk |
ဘောင်များ |
|
ရနိုင်သော မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | 32" 43" 50" 55" 65" 75" |
စနစ် |
|
Android OS (ရွေးချယ်စရာ) | RK3288/2G/8G |
Windows OS (မူလ) | Intel core i3/i5/i7၊ Memory 4G/8G၊ Hard disk 128G/256G/512G |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် (ရွေးချယ်စရာ) |
|
ထိရိုက်ပါ။ | 10 မှတ်ထိပါ။ |
ထိတွေ့အာရုံခံကိရိယာ | အနီအောက်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် Capacitive touch ရွေးချယ်မှု |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | 4mm tempered မှန် |
တုံ့ပြန်ချိန် | 2ms |
Panel Specification |
|
Panel အမျိုးအစား | TFT LCD |
Diagonal Aspect Ratio | ၁၆:၉ |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက် | 1920x1080 သို့မဟုတ် 3840x2160 |
Viewing Angle | H178°/V178° |
ရုပ်ထွက်အရောင် | 16.7M |
Pixel Pitch (မီလီမီတာ) | 0.630x0.630mm (HxV) |
Backlit အမျိုးအစား | နိုင်ငံ |
တုံ့ပြန်ချိန် | 6ms |
ဆန့်ကျင်ဘက် | 5000:1 |
တောက်ပမှု | 450cd/m2 |
သက်တမ်း | နာရီ 50,000 |
တခြားသူတွေ |
|
စပီကာ | 2*5W |
အင်တာနက် | WIFI ၊ RJ45 |
အင်တာဖေ့စ် | 2*USD2.0 |
အသွင်အပြင် |
|
အရောင် | အနက်ရောင်/စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ |
ပစ္စည်း | သတ္တုကိုယ်ထည် SPCC + Tempered Glass |
တပ်ဆင်ခြင်း။ | ကြမ်းပြင်မှာရပ်တယ်။ |
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | အဝေးထိန်းကိရိယာ၊ ပါဝါကြိုး |
အောင်လက်မှတ်များ | CE၊ RoHS၊ FCC၊ ISO9001၊ CCC |
ပါဝါ |
|
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC100-240V၊ 50/60Hz |
အများဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှု | ≦220W |
အသင့်အနေအထားပါဝါသုံးစွဲမှု | ≦1W |
လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် |
|
လည်ပတ်မှုအပူချိန် | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
စိုထိုင်းဆ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ | ၈၅% |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | ၈၅% |
အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ချက်များ |
|
ဗီဒီယိုဖော်မတ်ပံ့ပိုးမှု | MPEG1/MPEG2/MPEG4/ASP/WMV/AVI |
ရုပ်ပုံဖော်မတ်ပံ့ပိုးမှု | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
အသံဖော်မတ်ပံ့ပိုးမှု | Wave/MP3/WMA/AAC |
ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု | 1080p၊ 720p၊ 480p နှင့် resolution မျိုးစုံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |